货品编码 | SC24080632809 | 煤种 | 动力煤 | 品名 | 煤炭 | |
发热量(Qnet) | 5000.0Kcal | 全水份(Mt) | 20.0% | 内水(Mad) | - | |
挥发份(V ar) | - | 灰份(A ar) | - | 全硫份(St ar) | 0.7% | |
固定碳(FC) | - | 粒度(Size) | -至 -mm 占比 - | 密度(DE) | - | |
灰熔点(ST) | - | 哈氏可磨指数(HGI) | - | 焦渣特征(CRC) | - | |
粘结指数(G) | - | 胶质层厚度(Y) | - | 坩埚/自由膨胀序数(CSN/FSI) | - | |
磷份(P) | - | 焦炭反应性(CRI) | - | 反应后强度(CSR) | - | |
抗碎强度(M40) | - | 抗碎强度(M25) | - | 耐磨强度(M10) | - | |
指标补充 |