找煤市场
成交参考价
-
蒙煤 4500K 1.0S450元/吨+2 元/吨 ↑ 0.45%
-
蒙煤 5000K 0.6S527元/吨+17 元/吨 ↑ 3.33%
-
蒙煤 5500K 0.6S605元/吨+15 元/吨 ↑ 2.54%
-
山西煤 5000K 1.0S516元/吨+10 元/吨 ↑ 1.98%
-
山西煤 5500K 1.0S590元/吨+10 元/吨 ↑ 1.72%
分类 | 煤种 | 热值(大卡) | 全硫份 | 库存(吨) | 交割地 | 价格(元) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他 | 褐煤 | 5009 | 0.30 | 550 | 江阴港 | 578.00 | 详细 |
其他 | 褐煤 | 5000 | 3.20 | 20000 | 四川中电福溪电力开发有限公司 | 650.00 | 详细 |
动力煤 | 电煤 | 4955 | 1.47 | 100000 | 秦皇岛港口 | CCI指数5000大卡靠泊日+0 | 详细 |
动力煤 | 无烟煤 | 5500 | 0.90 | 20000 | 天津港煤码头 | 待议 | 详细 |
动力煤 | 电煤 | 5500 | 0.80 | 20000 | 曹妃甸河钢码头 | 待议 | 详细 |
动力煤 | 不限煤种 | 6000 | 6.00 | 20000 | 下藤桥站 | 待议 | 详细 |
动力煤 | 电煤 | 5000 | 1.80 | 20000 | 榆林站 | 待议 | 详细 |
动力煤 | 电煤 | 5000 | 0.90 | 30000 | 罕台川北站 | 待议 | 详细 |
现货资源
服务优势
-
付款高效 最快当天即可收到货款
-
高质押率 比例最高可达90%
-
资金前置 可前置垫付融资款项